![]() BB贝博艾弗森官方网站4平方多少钱价格表_金联宇RVV电缆 |
![]() 金联宇低烟无卤电缆 WDZB-YJV阻燃电缆 |
![]() BB贝博艾弗森官方网站ZC-YJV 工程电力电缆 阻燃电缆 |
![]() BB贝博艾弗森官方网站 BV BVR系列电线电缆 |
![]() BB贝博艾弗森官方网站全项保检 RVV电缆线 |
抗扭电缆风能电缆450、750V H07BN4F是什么电缆?

H07BN4-F 450/750V风能抗扭电缆
应用
该电缆耐扭转、耐磨、温度范围广、耐UV和臭氧,专为风力涡轮和回路应用设计。
标准
DIN VDE 0282.12
HD 22.12
结构
导体:DIN VDE 0295/HD 383/IEC 60228标准class 5多股裸铜导体。
绝缘:耐冷、耐热EPR。特殊高温交联EI7橡胶可选。
护套:耐臭氧、耐UV、防油、耐冷的特殊材料,基于CM(氯化聚乙烯)/CR(氯丁二烯橡胶)。特殊交联EM7橡胶可选。
技术数据
| 电压U0/U(UM) | 450/750V |
|---|---|
| 工作温度 | -40℃~+90℃ |
| 最小弯曲半径 | 6×OD |
| 最大允许拉伸负荷 | 15 N/mm2 |
| 扭转应用 | +/-150°/m |
| 短路温度 | 250℃ |
| 阻燃 | EN 50265-1/EN 50265-2-1/IEC 60332-1 |
| 防油 | 是 |
| 耐臭氧 | 是 |
| 耐UV | 是 |
| 结构 | 标称外径 | 标称重量 |
|---|---|---|
| 芯数×MM2 | MM | KG/KM |
| 1×25 | 13.5 | 371 |
| 1×35 | 15.0 | 482 |
| 1×50 | 17.3 | 667 |
| 1×70 | 19.3 | 888 |
| 1×95 | 22.7 | 1160 |
| 1×(G)10 | 28.6 | 175 |
| 1×(G)16 | 28.6 | 245 |
| 1×(G)25 | 28.6 | 365 |
| 1×(G)35 | 28.6 | 470 |
| 1×(G)50 | 17.9 | 662 |
| 1×(G)70 | 28.6 | 880 |
| 1×(G)120 | 24.7 | 1430 |
| 1×(G)150 | 27.1 | 1740 |
| 1×(G)185 | 29.5 | 2160 |
| 1×(G)240 | 32.8 | 2730 |
| 1×300 | 36.0 | 3480 |
| 1×400 | 40.2 | 4510 |
| 10G1.5 | 19.0 | 470 |
| 12G1.5 | 19.3 | 500 |
| 12G2.5 | 22.6 | 670 |
| 18G1.5 | 22.6 | 725 |
| 18G2.5 | 26.5 | 980 |
| 2×1.5 | 28.6 | 110 |
| 2×2.5 | 28.6 | 160 |
| 2×4 | 12.9 | 235 |
| 2×6 | 14.1 | 275 |
| 2×10 | 19.4 | 530 |
| 2×16 | 21.9 | 730 |
| 2×25 | 26.2 | 1060 |
| 24G1.5 | 26.4 | 980 |
| 24G2.5 | 31.4 | 1390 |
| 3×25 | 28.6 | 1345 |
| 3×35 | 32.2 | 1760 |
| 3×50 | 37.3 | 2390 |
| 3×70 | 43.0 | 3110 |
| 3×95 | 47.2 | 4170 |
| 3×(G)1.5 | 10.1 | 130 |
| 3×(G)2.5 | 12.0 | 195 |
| 3×(G)4 | 13.9 | 285 |
| 3×(G)6 | 15.6 | 340 |
| 3×(G)10 | 21.1 | 650 |
| 3×(G)16 | 23.9 | 910 |
| 3×120 | 51.7 | 5060 |
| 3×150 | 57.0 | 6190 |
| 4G1.5 | 11.2 | 160 |
| 4G2.5 | 13.6 | 240 |
| 4G4 | 15.5 | 350 |
| 4G6 | 17.1 | 440 |
| 4G10 | 23.5 | 810 |
| 4G16 | 25.9 | 1150 |
| 4G25 | 31.0 | 1700 |
| 4G35 | 35.3 | 2170 |
| 4G50 | 40.5 | 3030 |
| 4G70 | 46.4 | 3990 |
| 4G95 | 52.2 | 5360 |
| 4G120 | 56.5 | 6480 |
| 5G1.5 | 12.2 | 230 |
| 5G2.5 | 14.7 | 295 |
| 5G4 | 17.1 | 430 |
| 5G6 | 19.0 | 540 |
| 5G10 | 25.0 | 1020 |
| 5G16 | 28.7 | 1350 |
| 5G25 | 35.0 | 2080 |
| 5G35 | 38.4 | 2650 |
| 5G50 | 43.9 | 3750 |
| 5G70 | 50.5 | 4950 |
| 5G95 | 57.8 | 6700 |
| 6G1.5 | 14.7 | 295 |
| 6G2.5 | 16.9 | 390 |
| 7G1.5 | 16.5 | 350 |
| 7G2.5 | 18.5 | 460 |
| 8×1.5 | 17.0 | 400 |
风力发电用多粗的电缆?
风电运用中运用的电缆一般应满意以下要求:
(1) 导线
为尽量进步柔曲性,引荐规划工程师只运用多股数的退火软铜线。在弯曲绕折类运用中,选用短的同心绞线结构;在改变绕折类运用中,选用长的同心绞线结构。面积大于6mm2(10AWG)的导线要求运用复合绞线结构。
(2) 绝缘
为添加低温柔韧性,一般挑选热塑性橡胶(TPE)、乙丙橡胶(EPR,一种EPM或EPDM)或硅橡胶(SiR)作为绝缘资料,以反抗臭氧腐蚀和发热引起的老化。PVC/尼龙绝缘因为具有高电介强度也得到了广泛运用。
(3) 护套
电缆护套既可所以比如聚氯乙烯(CPE)、聚氯丁烯(氯丁橡胶)、氯磺化聚乙烯(CSPE)合成橡胶等热固性化合物;也但是相似TPE、TPE-PVC合金和聚亚安酯等热塑性化合物。这些资料都具有抗油、抗燃料、耐溶剂腐蚀等才能,并且在低温下具有超卓的柔韧性。这种特性使其成为风电电缆的抱负护套资料。